体球网,足球比分网

图片
当前位置 : 首页 / 法定主动公开内容 / 部门公告公示

CCTD秦皇岛动力煤平仓价(2025年11月)


来源 : 启东市发展改革委 发布时间 : 2025-12-01 访问次数 :
【字体 : 打印

时间 产品名称 港口 价格(元/吨) 价格类型
2025-11-28 动力煤5000 秦皇岛港 724 平仓价
2025-11-27 动力煤5000 秦皇岛港 727 平仓价
2025-11-26 动力煤5000 秦皇岛港 730 平仓价
2025-11-25 动力煤5000 秦皇岛港 732 平仓价
2025-11-24 动力煤5000 秦皇岛港 735 平仓价
2025-11-21 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-20 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-19 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-18 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-17 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-14 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-13 动力煤5000 秦皇岛港 736 平仓价
2025-11-12 动力煤5000 秦皇岛港 735 平仓价
2025-11-11 动力煤5000 秦皇岛港 730 平仓价
2025-11-10 动力煤5000 秦皇岛港 725 平仓价
2025-11-07 动力煤5000 秦皇岛港 717 平仓价
2025-11-06 动力煤5000 秦皇岛港 708 平仓价
2025-11-05 动力煤5000 秦皇岛港 695 平仓价
2025-11-04 动力煤5000 秦皇岛港 686 平仓价
2025-11-03 动力煤5000 秦皇岛港 680 平仓价
平均价格指数724元/吨
数据来源:CCTD中国煤炭市场网