体球网,足球比分网

图片
2023年享受启东市级农机购置补贴的农户及机具信息表
来源: 启东市农业农村局 发布时间:2024-01-23 08:56 累计次数: 字体:[ ]
序号 所在镇村 购机者姓名 机具名称 生产厂家 型号 购买数量(台) 经销商 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 北新镇普东村 周辉 机动喷雾机 宁波奥晟机械有限公司 3WF-3A 1 启东市永信农业机械有限公司 800 200 200
2 北新镇永丰村 邹西玉 柴油机 常柴股份有限公司 ≦32马力 1 启东市农业机械有限公司 2720 800 800
3 北新镇邦道村 蔡松平 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 9ZR500-245 1 启东市永信农业机械有限公司 2450 400 400
4 北新镇红阳村 史春海 单缸柴油机 常柴股份有限公司 ≦32马力 1 启东市农业机械有限公司 3750 800 800
5 北新镇红阳村 史春海 单缸柴油机 常柴股份有限公司 ≦32马力 1 启东市农业机械有限公司 3750 800 800
6 北新镇邦道村 启东市齐富农作物农地股份专业合作社 潜水泵 上海人民机电股份集团有限公司 ≦5.5KW 2 启东市农业机械有限公司 1350 300 600
7 北新镇永丰村 刘春风 微耕机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 WG42-75FQ-DL 1 启东市永信农业机械有限公司 4900 1470 1470
8 北新镇新庄村 胡高平 机动喷雾机 南通黄海药械有限公司 ≦1.8KW 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
9 北新镇民人街 王汉森 微耕机 姜堰区甘露农业机械厂 1WG-4.0 1 启东市农业机械有限公司 2700 810 810
10 北新镇永安村 袁文桂 机动喷雾机 南通黄海药械公司 3WF-1112 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
11 北新镇永济村 施永春 饲料粉碎机 南通市陆桥机械制造有限公司 300型 1 启东市农业机械有限公司 1450 400 400
12 北新镇永丰村 黄健健 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 1WG4.0Q-96 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5080 1500 1500
13 北新镇庙南村 江正明 割草机 日本 541RS 4 启东市永信农业机械公司 1950 500 2000
14 北新镇红阳村 邵井余 单缸柴油机 常柴股份有限公司 ZS1100   (≦32马力) 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3250 800 800
15 北新镇万安村 顾学丰 柴油机 常柴股份有限公司 ZS1100M-R20   (≦32马力) 1 启东市农业机械有限公司 3220 800 800
16 北新镇庙南村 施洪忠  饲料粉碎机 日本 FJ-320(≥7.5只) 1 启东市农业机械有限公司 1900 570 570
17 东海镇戴祥村 周玉巧 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 2 启东市农业机械有限公司 3770 800 1600
18 东海镇戴祥村 周玉巧 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3280 800 800
19 新安镇丰盛村 邱汉中 单缸柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 4690 800 800
20 东海镇丰利村 封大全 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2720 800 800
21 东海镇吕垦村 张忠飞 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2680 800 800
22 东海镇全心村 郁忠 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2500 400 400
23 东海镇成字村 沈菊香 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2500 400 400
24 东海镇共乐村 宋卫东 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
25 东海镇德字村 顾徐辉 饲料粉碎机 河南 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 1700 400 400
26 东海镇东海镇村 冯翠琴 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 1700 400 400
27 新安镇丰利村 张超 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
28 东海镇显忠村 顾新平 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5030 1500 1500
29 东海镇兴垦村 毛仙福 饲料粉碎机 沭阳 ≥7.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1720 516 516
30 东海镇云祥村 龚红新 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
31 东海镇东余镇村 倪洪刚 微耕机 重庆 WG42-75FQ-DL 1 启东市永信农机机械有限公司 4800 1440 1440
32 东海镇成字村 黄锦德 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 4990 1500 1500
33 新安镇仲辉村 倪永平 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
34 东海镇共乐村 李其观 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
35 东海镇德字村 王玉柱 汽油机水泵 本田 ≥2寸 2 启东市农业机械有限公司 2100 300 600
36 东海镇东海镇村 陈飞 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
37 东海镇东安镇村 启东市瀛东家庭农场(施薛健) 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 900
38 东海镇戴祥村 启东市宏盛家庭农场(陆海峰) 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 启东市永信农业机械有限公司 3200 960 960
39 东海镇云祥村 启东市金鑫家庭农场(朱云飞) 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 4 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 3600
40 东海镇丰盛村 启东市宗義家庭农场(蔡春辉) 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 3 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 2700
41 东海镇丰盛村 启东市宗義家庭农场(蔡春辉) 潜水泵 上海 QY160-6-3 21 启东市永信农业机械有限公司 1050 300 6300
42 东海镇丰盛村 启东市宗義家庭农场(蔡春辉) 潜水泵 上海 QY160-6-3 6 启东市永信农业机械有限公司 1100 300 1800
43 东海镇星宏村 启东市沈东金家庭农场(沈东金) 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 2 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 1800
44 东海镇星宏村 启东市沈东金家庭农场(沈东金) 潜水泵 上海 QY160-6-3 6 启东市永信农业机械有限公司 1050 300 1800
45 新安镇锦绣村 王立华 微耕机 山东 ≦10马力 1 启东市永信农业机械有限公司 5050 1500 1500
46 东海镇东海镇村 仇允良 微耕机 山东 ≦10马力 1 启东市永信农业机械有限公司 5050 1500 1500
47 东海镇建民村 许汉民 微耕机 山东 ≦10马力 1 启东市永信农业机械有限公司 5200 1500 1500
48 东海镇德字村 启东市辉煌家庭农场(黄奕钢) 花生收获机 山东 4H-80 1 启东市永信农业机械有限公司 5800 1740 1740
49 东海镇兴旺村 黄卫卫 柴油机 常柴 ≤32马力 2 启东市农业机械有限公司 3350 800 1600
50 东海镇兴垦村 倪善兵 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
51 海复镇均里村 赵庆亚 柴油机
32KW 1
2720 800 800
52 海复镇三圩村 钮锦新 柴油机
32KW 1
4690 800 800
53 海复镇安东村 张汉兵 饲料粉碎机
5.5KW 1
2400 400 400
54 海复镇糖坊村 丁惠兵 饲料粉碎机
5.5KW 1
2400 400 400
55 海复镇搬场村 毛卫江 柴油机
R180 1
1860 558 558
56 海复镇滨海村 陆正昌 饲料粉碎机
5.5KW 1
2400 400 400
57 海复镇兴益村 王李菊 饲料粉碎机
5.5KW 1
2400 400 400
58 海复镇五圩村 黄协兵 饲料粉碎机
5.5KW 1
2500 400 400
59 海复镇三圩村 朱根法 柴油机
≤32马力 1
3890 800 800
60 海复镇家禄村 顾秀义 柴油机
L28M 1
4690 800 800
61 海复镇滨海村 王中华 机动喷雾器
≤1.8KW 2
700 200 400
62 合作中央镇村 龚邢辉 柴油机 常柴 ≦32马力 1 启东市农业机械有限公司 3380 800 800
63 合作新义村 张辉 饲料粉碎机 郑州 ≦5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1680 400 400
64 合作五星村 王建昌 饲料粉碎机 郑州 ≦5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1680 400 400
65 合作蟠龙村 朱建忠 柴油机 常柴 L28M 1 启东市农业机械有限公司 4690 800 800
66 合作曹家镇村 启东市朱锦荣家庭农场 铧犁 青岛
1 启东市农业机械有限公司 6800 2000 2000
67 合作二效镇村 施连树 玉米精量播种机 山东大华机械有限公司 2BYF-4 2 灌云军峰贸易有限公司 8000 1950 3900
68 合作曹家镇村 江苏苏如家庭农场有限公司 花生播种机 临沭县东泰机械有限公司 秋田忙 1 如皋市现代农业机械有限公司 11000 1500 1500
69 合作志良桥村 周陶士 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
70 合作曹家镇村 范玉兴 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
71 合作曹家镇村 张卫星 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
72 合作中央镇村 蔡栋灵 微耕机 山东 3TGQ-5 1 启东市永信农业机械有限公司 4700 1410 1410
73 合作五星村 施锦辉 饲料粉碎机 南通 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1450 400 400
74 合作竖河镇村 朱德兴 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 2300 400 400
75 合作曹家镇村 江苏苏如家庭农场有限公司 花生挖掘机 山东 4HW-800 1 启东市永信农业机械有限公司 8500 2550 2550
76 合作新义村 启东市忠农家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 2 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 1800
77 合作竖海村 姜卫忠 饲料粉碎机 郑州 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1680 400 400
78 合作新义村 启东市忠农家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 2 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 1800
79 合作曹家镇村 启东市朱锦荣家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 3 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 2700
80 合作臣义村 陈晓松 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 2300 400 400
81 合作四楼村 徐慧琴 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2300 400 400
82 合作曹家镇村 孙前赛 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2960 800 800
83 汇龙镇育德村 刘美香 单缸柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2720 800 800
84 汇龙镇冬藏村 孙存刚 单缸柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3770 800 800
85 汇龙镇圩北村 郭忠兴 微耕机 泰兴 ≤10马力 1 启东市农业机械有限公司 2600 780 780
86 汇龙镇圩北村 郭忠兴 饲料粉碎机 辽宁 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 2300 400 400
87 汇龙镇圩北村 管协飞 单缸柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3980 800 800
88 汇龙镇光荣村 王新 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 4800 1440 1440
89 汇龙镇圩南村 吴汉平 饲料粉碎机 大连 9ZR500-245 1 启东市永信农业机械有限公司 2400 400 400
90 汇龙镇中群村 曹惠祥 饲料粉碎机 沭阳 ≥7.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1820 546 546
91 汇龙镇永南村 黄家凯 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2300 400 400
92 汇龙镇圩北村 施菊芳 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2300 400 400
93 汇龙镇鹤群村 杨敏捷 割草机 日本 541RS 3 启东市永信农业机械有限公司 1950 500 1500
94 汇龙镇鹤群村 杨敏捷 微耕机 重庆 1WGQZ4.0-95 1 启东市永信农业机械有限公司 4950 1485 1485
95 惠萍永胜村 陈石平 汽油机水泵 重庆 ≥2寸 2 启东市宏帆农业机械有限公司 1700 300 600
96 惠萍果园村 姚宇平 机动喷雾机 南通 ≤1.8KW 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
97 惠萍果园村 俞正元 机动喷雾机 南通 ≤1.8KW 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
98 惠萍东兴镇 陆汉忠 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
99 惠萍东兴镇 袁建兵 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2500 400 400
100 惠萍东兴镇 赵炳芳 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
101 惠萍永胜村 范美官 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
102 惠萍南清河村 朱卫新 微耕机 山东 ≥2寸 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
103 惠萍南清河村 陆建平 机动喷雾机 南通 ≤1.8KW 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
104 惠萍永胜村 孙良学 微耕机 山东 1WGQ4-70 1 启东市永信农业机械有限公司 8500 1500 1500
105 惠萍永胜村 孙良学 铧犁 山东 1L-435 1 启东市永信农业机械有限公司 6800 2000 2000
106 惠萍永胜村 郭利兵 智能插喷同步一体机 启东 3W-100 3 启东市富旺农业机械有限公司 4000 1200 3600
107 惠萍永胜村 郭利兵 铧犁 青岛 ≧425型 1 启东市农业机械有限公司 6300 1890 1890
108 惠萍士连村 陈乐平 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
109 惠萍公和村 陈友涛 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
110 惠萍大兴村 张正宇 机动喷雾机 南通 ≤1.8KW 1 启东市农业机械有限公司 650 195 195
111 惠萍惠安村 顾南生 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2500 400 400
112 惠萍士连村 孙礼四 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3280 800 800
113 惠萍惠和捷东 周连新 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
114 惠萍惠安村 启东市盛发农机服务专业合作社 智能插喷同步一体机 启东 3W-100 1 启东市富旺农业机械有限公司 4000 1200 1200
115 惠萍南清河村 黄新忠 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
116 惠萍士连村 陈元昌 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
117 惠萍果园村 周协辉 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
118 惠萍永胜村 郁洪亮 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 4900 1470 1470
119 惠萍郁东(东兴) 顾红飞 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 4900 1470 1470
120 惠萍捷东 宋建飞 微耕机 山东 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 5050 1500 1500
121 惠萍曙升(临河) 黄菊 单缸柴油机 常州 ≤32马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3270 800 800
122 向阳镇向北村 陆亚琴 微耕机 浙江英赛机械制造有限公司 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3200 960 960
123 近海镇合兴圩村 李琴 割草机 日本丸金 541RS 1 启东市永信农业机械有限公司 1950 500 500
124 近海镇临海村 沈云龙 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3890 800 800
125 近海镇黄海村 曹庆丰 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2080 624 624
126 向阳镇海界村 谢施平 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 4880 800 800
127 向阳镇海界村 施汉冲 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
128 近海镇爱民村 沈金 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2600 400 400
129 近海镇塘芦港村 宋佩兴 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 2 启东市农业机械有限公司 2790 800 1600
130 近海镇向北村 左同辉 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3700 800 800
131 近海镇协兴港村 梁树枝 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3790 800 800
132 近海镇黄海村 沈天平 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 2300 400 400
133 近海镇爱民村 倪芹健 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2790 800 800
134 近海镇公益村 陈卫兴 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 2200 400 400
135 近海镇小闸口村 陈锦飞 饲料粉碎机 辽宁省大连市复州城镇古台机械厂 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
136 向阳镇新阳村 施锦冲 饲料粉碎机 荥阳市广武通达机械厂 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 1700 400 400
137 近海镇小闸口村 启东市宗曦家庭农场 智能插喷同步一体机 启东市富旺农业机械有限公司 3W-100 2 启东市富旺农业机械有限公司 4000 1200 2400
138 近海镇小闸口村 启东市近海镇李红紫园家庭农场 微耕机 重庆垠泽机械制造有限公司 1WGQ24.0-95 2 启东市永信农业机械有限公司 4900 1470 2940
139 近海镇公益村 顾辉 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 2960 800 800
140 近海镇川流港村 张红梅 饲料粉碎机 沭阳县双花机械制造厂 ≥7.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1820 546 546
141 近海镇向北村 彭正明 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3750 800 800
142 近海镇向西村 施锦明 微耕机 姜堰区甘露农业机械厂 ≤10马力 1 启东市农业机械有限公司 2600 780 780
143 吕四港镇闸河村 王玉能 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农机公司 3150 800 800
145 吕四港镇三甲村 张洪标 饲料粉碎机 辽宁 ≤5.5KW 1 启东市农机公司 2200 400 400
146 吕四港镇二补村 石建斌 饲料粉碎机 沭阳 ≥7.5KW 1 启东市农机公司 1820 546 546
147 吕四港镇范龙村 周少平 柴油机 常州 ≤32马力 1 启东市宏帆农机公司 3300 800 800
148 吕四港镇东皇山村 何永林 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农机公司 3700 800 800
149 吕四港镇吕滨村 尹金海 单缸柴油机 常州 ≤32马力 1 启东市宏帆农机公司 4700 800 800
150 吕四港镇边防村 陈金法 饲料粉碎机 辽宁 ≤5.5KW 1 启东市农机公司 2400 400 400
151 吕四港镇吕复村 启东市千和家庭农场 铧犁 青岛 ≥425型 1 启东市农机公司 5800 1740 1740
152 吕四港镇海渔村 彭金庙 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农机公司 4690 800 800
153 吕四港镇吕复村 启东市丰源家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 2 启东市永信农机公司 3000 900 1800
154 吕四港镇南星桥村  启东市劲松家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 启东市永信农机公司 3000 900 900
155 吕四港镇闸河村 启东市芊亿家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 启东市永信农机公司 3000 900 900
156 吕四港镇闸河村 启东市穰穰家庭农场 智能插喷同步一体机 启东 3W-100 2 启东市富旺农机公司 4000 1200 2400
157 吕四港镇天汾镇村 沙长年 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东市农机公司 3780 800 800
158 王鲍镇久隆村 王秀兵 微耕机 姜堰区甘露农业机械厂 ≤10马力 1 启东市农业机械有限公司 2600 780 780
159 王鲍镇中施村 李兴 微耕机 潍坊沃富机械有限公司 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3900 1170 1170
160 王鲍镇新桥村 沈友官 粉碎机 郑州市荣昌机械制造有限公司 ≤5.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1680 400 400
161 王鲍镇九令村 郝四柱 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3890 800 800
162 王鲍镇聚星村 郝金奎 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3380 800 800
163 王鲍镇大生村 董永忠 柴油机 常柴股份有限公司 ≤32马力 1 启东市农业机械有限公司 3200 800 800
164 王鲍镇聚星村 马彪 终端监测 黑龙江惠达科技发展有限公司 HDGPCS700 1 启东市永信农业机械有限公司 3000 900 900
165 王鲍镇新港村 权光正 汽油机水泵 嘉陵-本田发动机有限公司 GH160H 1 启东市永信农业机械有限公司 1750 300 300
166 王鲍镇合南村 刘建新 微耕机 姜堰区甘露农业机械厂 ≤10马力 1 启东市农业机械有限公司 2600 780 780
167 王鲍镇合南村 黄小平 微耕机 重庆汇运农业机械有限公司 1WGQZ4.0-95 1 启东市永信农业机械有限公司 2650 795 795
168 寅阳镇和合镇村 张继安 柴油机 常柴 《32马力 1 启农机 2720 800 800
169 寅阳镇裕丰村 王信章 柴油机 常柴 《32马力 1 启农机 3270 800 800
170 寅阳镇长兴村 朱建新 微耕机 重庆 1WGQ4-70 1 永信农机 5100 1500 1500
171 寅阳镇晁汀村 龚士章 粉碎机 河南 《5.5KW 1 宏帆农机 1700 400 400
172 寅阳镇林启村 沈慕白 粉碎机 河南 《5.5KW 1 宏帆农机 2500 400 400
173 寅阳镇步梯村 施建辉 粉碎机 河南 《5.5KW 1 宏帆农机 1700 400 400
174 寅阳镇晁汀村 朱雨生 粉碎机 河南 《5.5KW 1 宏帆农机 2450 400 400
175 寅阳镇长兴村 王华海 柴油机 常柴 《32马力 1 启农机 2720 800 800
176 寅阳镇江楼村 钱汉忠 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 3900 1170 1170
177 寅阳镇拥政村 吴静昌 微耕机 浙江 《10马力 1 宏帆农机 3200 960 960
178 寅阳镇拥政村 吴静昌 粉碎机 大连 《5.5KW 1 宏帆农机 2500 400 400
179 寅阳镇圆陀角村 陈征宇 插喷同步一体机 启东 3W-100 2 富旺农机 4000 1200 2400
180 寅阳镇白港村 陆卫兵 微耕机 浙江 《10马力 1 宏帆农机 3200 960 960
181 寅阳镇寅西村 倪建石 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 3900 1170 1170
182 寅阳镇和合镇村 张继安 柴油机 常柴 《32马力 1 启农机 2720 800 800
183 寅阳镇和丰村 钟成安 柴油机 常柴 《32马力 1 启农机 2720 800 800
184 寅阳镇寅西村 戴金康 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 3900 1170 1170
185 寅阳镇林启村 汤卫芹 粉碎机 大连 《5.5KW 1 宏帆农机 2500 400 400
186 寅阳镇侯字村 陆井兵 粉碎机 大连 《5.5KW 1 宏帆农机 2400 400 400
187 寅阳镇稷字村 沈洪春 粉碎机 大连 《5.5KW 1 宏帆农机 2400 400 400
188 寅阳镇稷字村 陆林海 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 4700 1400 1400
189 寅阳镇晁汀村 杜发宇 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 永信农机 3000 900 900
190 寅阳镇寅北村 禾润家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 永信农机 3000 900 900
191 寅阳镇寅西村 谷舞家庭农场 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 2 永信农机 3000 900 1800
192 寅阳镇寅南村 宋其兵 终端监测 黑龙江 HDGPCS700 1 永信农机 3000 900 900
193 寅阳镇林启村 李安昌 粉碎机 大连 《5.5KW 1 宏帆农机 2400 400 400
194 寅阳镇稷字村 顾仲达 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 3900 1170 1170
195 寅阳镇宋石村 龚红叶 微耕机 山东 《10马力 1 宏帆农机 3900 1170 1170
196 寅阳镇宋石村 杨连生 粉碎机 大连 《5.5KW 1 启农机 1680 400 400
197 寅阳镇临海桥 黄炳生 微耕机 山东 <10马力 1 宏帆农机 5100 1500 1500
198 寅阳镇临海桥 邬永华 柴油机 常柴 <32马力 1 启农机 3980 800 800
199 寅阳镇江楼村 黄春林 粉碎机 大连 <5KW 1 宏帆农机 2400 400 400
200 寅阳镇晁汀村 王永兵 微耕机 山东 <10马力 1 宏帆农机 5050 1500 1500
201 寅阳镇晁汀村 施允生 微耕机 潍坊 4.0QG-96 1 永信农机 5100 1500 1500
202 圆陀角旅游度假区 尹德生 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
203 圆陀角旅游度假区 樊永昌 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
204 圆陀角旅游度假区 陈洪新 饲料粉碎机 河南 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 1700 400 400
205 圆陀角旅游度假区 施火英 饲料粉碎机 大连 ≤5.5KW 1 启东市宏帆农业机械有限公司 2400 400 400
206 圆陀角旅游度假区 张陈平 微耕机 浙江 ≤10马力 1 启东市宏帆农业机械有限公司 3200 960 960
207 圆陀角旅游度假区 顾建飞 饲料粉碎机 沭阳 ≥7.5KW 1 启东市农业机械有限公司 1820 546 546
208 南阳镇曦阳村 王成辉 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 2200 400 400
209 南阳镇元庆村 蒋启康 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 2300 400 400
210 南阳镇元庆村 黄则生 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 2300 400 400
211 南阳镇元庆村 王能新 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 2300 400 400
212 南阳镇东昌镇村 蔡鹤飞 微耕机 姜堰甘露 ≤10马力 1 启东农机 2600 780 780
213 南阳镇耕南村 沈辉  饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 1680 400 400
214 南阳镇正谊村 陈建飞 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东农机 1680 400 400
215 南阳镇永和村 李先海 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东农机 3980 800 800
216 南阳镇秉章村 孙前法 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东农机 3280 800 800
217 南阳镇武陵村 吴德龙 柴油机 常柴 ≤32马力 2 启东农机 4690 800 1600
218 南阳镇武陵村 吴德龙 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东农机 3980 800 800
219 南阳镇北清河村 施建龙 微耕机 姜堰甘露 ≤10马力 1 启东农机 2600 780 780
220 南阳镇武陵村 朱成鑫 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东农机 4690 800 800
221 南阳镇汇城角村 毛虎 柴油机 常柴 ≤32马力 1 启东农机 2080 624 624
222 南阳镇耕南村 黄伟慧 微耕机 莱州奥伦 1WGQ4-70 1 启东永信 4900 1470 1470
223 南阳镇永和村 李达成 微耕机 潍坊沃富 ≤10马力 1 启东宏帆 5050 1500 1500
224 南阳镇北清河村 黄和平 微耕机
≤10马力 1 启东宏帆 3900 1170 1170
225 南阳镇合丰村 杜汉兵 微耕机 莱州奥伦 1WGQ4-70 1 启东永信 4900 1470 1470
226 南阳镇佐鹤村 启东市霜霜家庭农场 终端监测 黑龙江惠达科技 HDGPC700 1 启东永信农机 3000 900 900
227 南阳镇秉章村 王兴吾 柴油机 常柴股份 ≤32马力 2 启东农机 3270 800 1600
228 南阳镇红星村 钱双雄 微耕机 重庆垠泽 1WGQZ4.0-95 1 启东永信农机 4950 1485 1485
229 南阳镇良仁村 张辉 饲料粉碎机 辽宁大连复州 ≤5.5KW 1 启东宏帆农机 2300 400 400
230 南阳镇安平村 万汉新 潜水泵 上海人民电机 ≤5.5KW 1 启东农机 650 195 195
231 南阳镇北清河村 吴进杰 铧犁 河北保定双鹰 ≧425型 1 启东农机 9100 2000 2000
232 南阳镇北清河村 丁建辉 微耕机 潍坊沃富 ≤10马力 1 启东宏帆农机 3900 1170 1170
