体球网,足球比分网

图片
2022年再次发放实际种粮农民一次性补贴发放情况汇总表
来源: 启东市农业农村局 发布时间:2022-09-02 15:54 累计次数: 字体:[ ]
序号 乡镇名称 补贴村数(个) 补贴户数(户) 小麦面积(亩) 稻谷面积(亩) 玉米面积(亩) 大豆面积(亩) 粮食播种面积(亩) 应享受补贴面积(亩) 补贴金额(元) 备注
1 汇龙 27 2745 0 2614.8 1221.89 8579.72 12416.41 12416.41 173829.74
2 南阳 29 11218 0 12458.44 3378.72 22202.06 38039.22 38039.22 532549.08
3 北新 24 8191 0 5877.27 1092.95 21097.81 28068.03 28068.03 392952.42
4 王鲍 22 12865 0 5524.02 2953.71 28317.53 36795.26 36795.26 515133.64
5 合作 17 7153 0 7594.38 1845 20501.61 29940.99 29940.99 419173.86
6 吕四 33 15889 0 8691.77 2703.51 47847.5 59242.78 59242.78 829398.92
7 海复 17 6416 0 5151.29 1336.68 12084.54 18572.51 18572.51 260015.14
8 近海 21 4244 0 3370.29 2978.01 16529.28 22877.58 22877.58 320286.12
9 寅阳 26 9020 0 10931.48 938.74 23767.04 35637.26 35637.26 498921.64
10 惠萍 15 5941 0 6361.91 762.81 13692.17 20816.89 20816.89 291436.46
11 东海 18 9464 0 10602.71 3871.87 24122.15 38596.73 38596.73 540354.22
12 启隆 3 35 0 404.66 11186.17 8114.99 19705.82 19705.82 275881.48
13 开发区 6 24 0 400 130 2691.66 3221.66 3221.66 45103.24
14 圆陀角 3 1174 0 5067.84 846.45 3041.32 8955.61 8955.61 125378.54
合计
261 94379 0 85050.86 35246.51 252589.38 372886.75 372886.75 5220414.50
 注:此表于补贴发放结束后,由县(市)财政部门会同农业农村部门汇总,行文上报省财政厅、省农业农村厅,市辖区由设区市汇总上报。